Безнапорные (канализационные) ПВХ трубы и фитинги Pestan

 

KG Трубы SDR51, SN2 (PN4)          
  код L d s t
10400004 1000 110 3,0 61
10400024 1000 125 3,0 72
10400044 1000 160 3,2 86
10400054 1000 200 3,9 106
10400074 1000 250 4,9 128
10400104 1000 315 6,2 155
10400144 1000 400 7,8 183
10400184 1000 500 9,8 210
 
KG Трубы SDR41, SN4 (PN5)          
  код L d s t
10400304 1000 110 3,2 61
10400324 1000 125 3,2 72
10400344 1000 160 4,0 86
10400364 1000 200 4,9 106
10400384 1000 250 6,2 128
10400404 1000 315 7,9 155
10400444 1000 400 9,8 183
10400484 1000 500 12,3 210
 
KG Трубы SDR41, SN8 (PN6,3)          
  код L d s t
10400604 1000 110 3,2 61
10400624 1000 125 3,7 72
10400644 1000 160 4,7 86
10400664 1000 200 5,9 106
10400684 1000 250 7,3 128
10400704 1000 315 9,2 155
10400744 1000 400 11,7 183
10400784 1000 500 14,6 210
 
KG Трубы SDR51, SN2 (PN4)          
  код L d s t
10100004 1000 32 1,8 41
10100024 1000 40 1,8 47
10100044 1000 50 1,8 48
10100104 1000 75 1,8 55
10100204 1000 110 2,2 76
10100224 1000 125 2,5 82
 

KGRE обратный клапан 

             
  код d S L1 L2 L3 L4

10202500 

50 

         

10202501 

75 

         
10202502 110 4,0 64 64 320 189
10202503 125 4,0 68 65 318 226
10202504 160 4,0 68 103 350 248
10402000 200 4,5 100 86 455 300
10402001 250 6,2 144 104 566 365
10402002 315 7,7 160 116 728 454







 
KGB Уголок 15°          
  код d Z1 Z2 l1min
10400904 250 18 30 125
 
 

KGB Уголок 30°

         

 

код d Z1 Z2 l1min
10401002 160 24 30 81
10401003 200 30 39 99
10401004 250 37 49 125
 
 

KGB Уголок 45°

         

 

код d Z1 Z2 l1min
10401102 160 36 44 81
10401103 200 46 55 99
10401104 250 57 69 125
10401105 315 72 86 132
 
 

KGB Уголок 87,5°

         

 

код d Z1 Z2 l1min
10401302 160 83 89 81
10401303 200 105 114 99
10401304 250 131 143 125
10401305 315 165 180 132
 
 

KGEA Тройник 87,5°

           

 

код d Z1 Z2 Z3 l1min
10401603 160/110 58 86 64 81
10401604 160/125 66 87 71 81
10401605 160/160 83 89 89 81
10401606 200/110 62 105 64 99
10401608 200/160 86 108 90 99
10401609 200/200 106 111 111 99
10401610 250/160 89 132 91 125
10401611 250/200 108 134 111 125
10401612 250/250 131 138 138 125
10401614 315/200 111 165 113 132
10401615 315/250 134 169 139 132
10401616 315/315 165 173 173 132
 
 

KGEA Тройник 45°

           

 

код d Z1 Z2 Z3 l1min
10401403 160/110 1 168 159 81
10401404 160/125 12 176 169 81
10401405 160/160 36 194 194 81
10401406 200/110 -16 195 177 99
10401408 200/160 19 220 213 99
10401409 200/200 46 241 241 99
10401410 250/160 -4 253 236 125
10401411 250/200 23 274 264 125
10401412 250/250 57 300 300 125
10401414 315/200 -6 318 295 132
10401415 315/250 28 344 331 132
10401416 315/315 72 378 378 132
 

KGEA Ревизия

         

 

код d Z1 Z2 l1min
10401902 160 83 89 81
10401903 200 86 99 99
 
 

KGR Переходник

       

 

код d Z1 l1min
10401701 160/110 34 81
10401702 160/125 27 81
10401705 200/160 32 99
10401709 250/200 38 125
10401714 315/250 46 132
 
 

KGU Муфта

     

 

код d l
10402702 160 158
 
 

KGMM Муфта

     

 

код d l
10402602 160 158
 
 

KGMM Муфта

               

 

код d S L1 L1 L2 L3 L4
11502700 110 3,5 65 65 64 318 215
 
 

Редуктор

             
  код DN DN1 S Z L1 L2
10401750 110 200 4,9 5 61 59
10401800 110 250 6,1 7 61 90
10401810 110 315 7,7 40 61 93
10401820 110 400 6 40 61 95
10401751 125 200 4,9 5 72 59
10401801 125 250 6,1 7 72 90
10401811 125 315 7,7 40 72 93
10401821 125 400 9,8 40 72 95
10401802 160 250 6,1 8 86 90
10401812 160 315 7,7 7 86 93
10401822 160 400 9,8 50 86 95
10401813 200 315 7,7 7 106 93
10401823 200 400 9,8 50 106 95
10401824 250 400 9,8 50 128 95
 
Заглушка          
  код dN d1 h s
10402904 200 200 51,5 4,9
- 250 250 90 6,2
- 315 315 92,5 7,7
- 400 400 95 9,8
- 500 500 120 12,3