Высокотехнологичная запорная арматура Genebre:
затворы, обратные клапаны, шаровые краны, компенсаторы


Шаровые краны Genebre выполнены из нержавеющей углеродистой стали. Шар устанавливается в тефлоновое гнездо. Дробеструйная обработка делает поверхность кранов Genebre стойкой к трещинам, уставанию материала, коррозии и вибрации. Антистатический механизм предохраняет горючие жидкости от возгорания. Плавный ход и патентованная система подключения электропривода позволяют автоматизировать управление кранами Genebre.

Обратные клапаны Genebre имеют небольшие размеры. Поверхность металла проходит дополнительную очистку кислотами и покрывается эпоксидным напылением. В результате обратный клапан Genebre функционирует с минимальной потерей напора.

Аналогичное напыление имеет затвор Genebre. Он легко закрывается, обладает малыми размерами и весом, имеет пылезащитный протектор из нитрилового уплотнителя. Трехпозиционные затворы Genebre удобны для построения автоматизированных систем.

Муфтовые и фланцевые резиновые компенсаторы Genebre отличает особое устройство внутреннего рукава. Он стабилизирует напор и препятствует локальному застаиванию продукта. Каучук редуцирует вибрацию. Стальные компенсаторы Genebre используются в условиях высоких температур — до 300 °C.

 

Монокорпусный шаровой кран из нержавеющей стали

 
размер IPN P A L M вес (гр)
1/4" 63 4.6 32 39 60 65
3/8" 63 6.8 36 44 80 102
1/2" 63 9.2 42 56 87 165
3/4" 63 12.5 45 59 87 262
1" 63 15 50 71 105 415
1 1/4" 63 20 4 78 105 750
1 1/4" 63 25 70 83 125 820
2" 63 32 78 100 140 1308
 
 
Кран шаровой полнопроходной двухсостовной из нержавеющей стали
размер IPN P A L M вес (гр)
1/4" 63 11 50 44.5 104 207
3/8" 63 12.7 50 44.5 104 195
1/2" 63 15 51.5 55 104 237
3/4" 63 20.6 62 70.5 122 442
1" 63 25.4 65 82 122 606
1 1/4" 63 31.8 82 91 180 1084
1 1/4" 63 38.1 88 103 205 1544
2" 63 50.8 106 120 219 2648
2 1/2" 63 65 119 152 240 4707
3" 63 80 135 172 275 7288
 

 

Кран шаровой полнопроходной трехсоставной из нержавеющей стали
размер PN P T A L M ISO 5211 вес (кг)
1/4" 63 11 13 60 49.6 112 F-03 0.37
3/8" 63 12.7 14.7 60 49.6 112 F-03 0.37
1/2" 63 15 17 60 56 112 F-04 0.44
3/4" 63 20 22 70 73 138 F-04/F-05 0.81
1" 63 25 28 70 82 138 F-04/F-05 0.99
1 1/4" 63 32 35 88 91 160 F-05/F-07 1.77
1 1/2" 63 40 43 94 104 205 F-05/F-07 2.35
2" 63 50 54 100 120 205 F-05/F-07 3.28
2 1/2" 63 65 69 150 155 330 F-07/F-010 8.55
3" 63 80 87 165 182 330 F-07/F-010 11.85
4" 63 100 105 175 230 340 F-07/F-010 20.30
 

 

Кран шаровой монокорпусный с редуцированным подходом

   
размер PN D D1 D2 S H H1 A L вес (гр)
1/2" 40 10 21.3 38 2.5 100 23 120 230 0.8
3/4" 40 15 26.9 42 3 100 24 120 230 1.0
1" 40 20 33.9 51 3 105 40 150 230 1.3
1 1/4" 40 25 42.4 57 3 105 39 150 260 1.6
1 1/2" 40 32 48.3 76 3 125 59 190 260 2.2
2" 40 40 60.3 88.9 3 130 59 190 300 3.0
2 1/2" 25 50 76.1 108 3 180 71 280 300 4.8
3" 25 65 88.9 127 4 190 77 280 300 6.7
4" 25 80 114.3 153 4 220 92 280 325 9.9
5" 25 100 139.7 177.8 4.5 245 95 420 325 14.5
6" 25 125 168.3 219.1 6 265 103 550 350 23.5
8" 25 150 219.1 237.0 6 *** *** *** 400 56.0
10" 25 200 237.0 355.6 7 *** *** *** 530 100.0
12" 25 250 323.9 457.0 8 *** *** *** 550 152.0
 
 
Кран шаровой монокорпусный с редуцированным подходом, фланцевый  
размер PN D D1 n x Z d H H1 A L вес (гр)
1/2" 40 10 95 4 x 14 65 100 23 120 130 1.800
3/4" 40 15 105 4 x 14 75 100 24 120 150 2.400
1" 40 20 115 4 x 14 85 105 40 150 160 2.900
1 1/4" 40 25 140 4 x 18 100 105 39 150 180 4.700
1 1/2" 40 32 150 4 x 18 110 125 59 190 200 5.400
2" 40 40 165 4 x 18 125 130 59 190 230 7.200
2 1/2" 16 50 182 8 x 18 145 180 71 280 270 9.700
3" 16 65 200 8 x 18 160 190 77 280 280 11.500
4" 16 80 220 8 x 18 180 220 92 280 300 16.800
5" 16 100 250 8 x 23 210 245 95 420 325 23.600
6" 16 125 285 12 x 23 240 265 103 550 350 32.000
8" 16 150 340 12 x 23 295 *** *** *** 400 58.00
10" 16 200 405 12 x 23 355 *** *** *** 500 99.00
12" 16 250 460 12 x 23 410 *** *** *** 500 138.000
 
 
Кран шаровой трехходный “L”/ “T” - образный подход      
Размер PN d L H H1 W M F ISO (B1/B2) Вес (гр)
1/4" 63 11 79 42 73 145 7 40 F03/F04 0.850
3/8" 63 11 79 42 73 145 7 40 F03/F04 0.830
1/2" 63 11 79 42 73 145 7 40 F03/F04 0.800
3/4" 63 15 88 49 80 145 7 44 F03/F05 1.100
1" 63 20 107 59 90 175 7 54 F04/F05 1.800
1 1/4" 63 25 125 65 90 175 7 62 F04/F07 3.000
1 1/2" 63 32 135 73 105 220 12 68 F05/F07 3.800
2" 63 40 164 83 115 220 12 82 F05/F07 7.000
                     
 
 
Задвижка с обрезиненным клином            
Размер PN DN H L D D0 D1 D2 b f n-d Вес (кг)
2" 16 50 270 150 165 180 125 102 18 3 4-18 11.60
2 1/2" 16 65 280 170 185 180 145 122 18 3 4-18 15.80
3" 16 80 310 180 200 220 160 138 20 3 8-18 19.80
4" 16 100 350 190 220 250 180 158 20 3 8-18 25.60
5" 16 125 435 200 250 280 210 188 22 3 8-18 36.00
6" 16 150 485 210 285 320 240 212 22 3 8-22 54.00
8" 16 200 560 230 340 350 295 268 24 3 12-22 81.00
10" 16 250 660 250 405 400 355 320 26 3 12-26 115
12" 16 300 745 270 460 400 410 378 28 4 12-26 180.00
                         
 
 
Дисковый поворотный затвор        
Размер PN DN L A1 A2 D P Вес (кг)
2"0 16 50 43 200 75 90 270 4.20
2 1/2" 16 65 46 200 85 90 270 4.80
3" 16 80 46 200 100 90 270 5.55
4" 16 100 52 220 120 90 270 6.80
5" 16 125 56 250 125 90 270 8.75
6" 16 150 56 250 150 125 300 11.15
8" 16 200 60 300 150 125 300 16.60
10" 16 250 68 330 200 125 300 23.45
12" 16 300 78 360 250 150 *** 44.50
14" 10 350 78 390 260 150 *** 61.00
16" 10 400 102 420 300 175 *** 82.00
18" 10 450 114 445 330 175 *** 136.00
20" 10 500 121 480 370 175 *** 163.00
 
 
Дисковый поворотный затвор. Нержавеющяя сталь        
Размер PN DN L A B C H M Вес (кг)
2" 16 50 43 74 136 117 32 264 3.800
2 1/2" 16 65 46 82 138 126 32 264 4.400
3" 16 80 46 90 138 142 32 264 4.900
4" 16 100 52 116 158 178 32 264 6.500
5" 16 125 56 132 174 202 32 264 8.200
6" 16 150 56 145 190 234 32 *** 9.600
8" 16 200 60 180 229 286 45 *** 14.700
                   
 

 

Дисковый поворотный затвор        
Размер PN DN L A1 A2 D P Вес (кг)
2" 16 50 43 200 75 90 270 4.20
2 1/2" 16 65 46 200 85 90 270 4.80
3" 16 80 46 200 100 90 270 5.55
4" 16 100 52 220 120 90 270 6.80
5" 16 125 56 250 125 90 270 8.75
6" 16 150 56 250 150 125 300 11.15
8" 16 200 60 300 150 125 300 16.60
10" 16 250 68 330 200 125 300 23.45
12" 16 300 78 360 250 150 *** 44.50
14" 10 350 78 390 260 150 *** 61.00
16" 10 400 102 420 300 175 *** 82.00
18" 10 450 114 445 330 175 *** 136.00
20" 10 500 121 480 370 175 *** 163.00
 
Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан      
Размер DN PN A B C D Вес (кг)
2” 50 16 101 54 44 66 1.850
2 1/2” 65 16 120 54 54 78 2.450
3” 80 16 133 57 68 89 3.100
4” 100 16 164 64 86 117 4.650
5” 125 16 194 70 108 141 6.900
6” 150 16 220 76 132 168 9.100
8” 200 16 275 95 180 210 14.500
10” 250 16 330 108 224 265 24.650
12” 300 16 380 143 262 311 39.950
               
 
 
Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан      
Размер DN PN A B C D Вес (кг)
2" 50 25 109 54 44 65 2.05
2 1/2" 65 25 129 54 55 80 3.00
3" 80 25 144 57 68 94 4.00
4" 100 25 170 64 86 117 5.90
5" 125 25 196 70 110 145 8.05
6" 150 25 226 76 132 170 11.20
8" 200 25 286 95 176 224 24.45
10" 250 25 343 108 222 265 35.30
12" 300 25 403 143 264 310 64.00
               
 
 
Одностворчатый межфланцевый обратный клапан    
Размер PN A B C D Вес (кг)
2" 16 14 109 101 32 0.855
2 1/2" 16 14 129 113 40 1.180
3" 16 14 144 124 54 1.480
4" 16 18 164 148 70 2.500
5" 16 18 195 179 92 3.200
6" 16 20 220 198 112 4.400
8" 16 22 275 248 154 7.150
10" 16 26 332 312 200 11.950
             
 

 

Дисковый межфланцевый обратный клапан      
Размер DN PN A B C D E Вес (кг)
1/2" 15 40 45 53 43 15 16 0.12
3/4" 20 40 55 63 53 19 19 0.20
1" 25 40 65 73 63 24 22 0.29
1 1/4" 32 40 78 84 75 30 28 0.45
1 1/2" 40 40 88 94 86 38 32 0.63
2" 50 40 98 107 95 47 40 0.89
2 1/2" 65 40 118 126 115 62 46 1.52
3" 80 40 134 144 131 76 50 2.00
4" 100 40 154 164 151 95 60 3.25
5" 125 25 *** *** 185 120 90 6.75
6" 150 25 *** *** 218 140 105 10.60
 

 

“Y”-образный сетчатый фильтр с резьбовым соединением    
Размер PN A L d e Вес (кг)
1/4" 40 30 65 1 1 0.29
3/8" 40 30 65 1 1 0.21
1/2" 40 40 65 1 1 0.22
3/4" 40 45 80 1 1 0.35
1" 40 55 90 1 1 0.66
1 1/4" 40 65 105 1 1 0.77
1 1/2" 40 70 120 1 1 1.15
2" 40 85 140 1 1 1.76
             
 

 

“Y”-образный сетчатый фильтр с фланцевым соединением      
Размер Pn A D L P d3 Вес (кг)
1/2" 16 75 95 130 2 1 1.95
3/4" 16 90 105 150 2 1 2.75
1" 16 100 115 160 2 1 3.70
1 1/4" 16 115 140 180 2 1 5.90
1 1/2" 16 130 150 200 2 1 6.40
2" 16 150 165 230 2 1 8.90
1 1/2" 16 190 185 290 3.5 2 12.95
3" 16 200 200 310 3.5 2 18.15
4" 16 230 220 350 3.5 2 24.30
5" 16 280 250 400 3.5 2 38.35
6" 16 300 285 480 3.5 2 61.30
8" 16 400 340 605 3.5 2 115.00
 

 

Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали

   
Размер PN ISO 5211 A H L M Вес (кг)
1/2" 40 F04 95 85 115 170 2.200
3/4" 40 F04/F05 105 85 120 170 3.050
1" 40 F04/F05 116 95 125 170 3.750
1 1/4" 40 F05/F07 140 106 130 170 5.750
1 1/2" 40 F05/F07 150 110 140 200 7.000
2" 40 F05/F07 165 118 150 200 9.500
2 1/2" 16 F07/F10 185 170 170 240 14.750
3" 16 F07/F10 200 170 180 240 18.850
4" 16 F07/F10 220 170 190 240 26.250
5" 16 F10/F12 250 200 325 450 43.650
6" 16 F10/F12 285 250 350 550 60.850
8" 16 F12 340 300 400 550 106.700
 

 

Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали    
Размер КЛАСС ISO 5211 A H L M
1/2" 150 F03/F04 89 79 108 135
3/4" 150 F03/F04 98.6 84 117 135
1" 150 F04/F05 108 95 127 170
1 1/4" 150 F04/F05 117 103 140 170
1 1/2" 150 F05/F07 127 111 165 200
2" 150 F05/F07 152.5 120 178 200
2 1/2" 150 F07/F10 177.8 153 190 250
3" 150 F07/F10 190.5 163 203 250
4" 150 F10 228.6 182 229 400
6" 150 F12 279.4 280 394 800
 

 

Полнопроходной фланцевый кран из нержавеющей стали      
Размер Pn DN A D L M ISO 5211 Вес (кг)
2 1/2" 40 65 180 170 170 360 F07 17.25
3" 40 80 180 180 180 360 F10 21.20
4" 40 100 184 190 190 390 F10 29.90
5" 40 125 235 325 325 1100 F12 52.90
6" 40 150 250 350 350 1100 F12 75.45
 
 

 

Шаровой кран фланцевый трехходовой полнопроходной, тип “L”

   
Размер PN D L E H H1 W P M ISO 5211 (B1/B2) Вес (кг)
1" 40 25 180 115 70 104 175 11 11 F04/F05 7.80
1 1/4" 40 32 190 140 77.5 111 175 11 11 F04/F07 11.60
1 1/2" 40 38 212 150 86.5 120 200 14 14 F05/F07 14.70
2" 40 49 230 165 92 126 200 14 14 F05/F07 19.70
2 1/2" 40 63 290 185 107 155 265 17 17 F07/F10 29.70
3" 40 75 310 200 119 167 265 17 18 F07/F10 42.00
4" 40 99 350 220 150 214 400 22 22 F10 60.30
 
 

 

Шаровой кран фланцевый трехходовой полнопроходной, тип “T”

   
Размер Pn D L E H H1 W P M ISO 5211 (B1/B2) Вес (кг)
1" 40 25 180 115 70 104 175 11 11 F04/F05 7.80
1 1/4" 40 32 190 140 77.5 111 175 11 11 F04/F07 11.60
1 1/2" 40 38 212 150 86.5 120 200 14 14 F05/F07 14.70
2" 40 49 230 165 92 126 200 14 14 F05/F07 19.70
2 1/2" 16 63 290 185 107 155 265 17 17 F07/F10 29.70
3" 16 75 310 200 119 167 265 17 18 F07/F10 42.00
4" 16 99 350 220 150 214 400 22 22 F10 60.30
 
 

 

Муфтовый резиновый компенсатор с резьбовым соединением

 
Диаметр резьбы, дюйм PN Размеры, мм Вес (кг)
3/4" 10 200 0.71
1" 10 200 1.09
1 1/4" 10 200 1.31
1 1/2" 10 200 1.78
2" 10 200 2.65
 
 

 

Фланцевый (DIN) резиновый компенсатор

       
Диаметр резьбы, дюйм DN PN A B C D n x H L E Вес (кг)
1 1/4" 32 10 140 100 40 69 4 x 18 95 16 3.10
1 1/2" 40 10 150 110 40 69 4 x 18 95 16 3.80
2" 50 10 165 125 52 86 4 x 18 105 18 4.25
2 1/2' 65 10 185 145 68 106 4 x 18 115 18 5.80
3" 80 10 200 160 76 116 4 x 18 130 20 6.00
4" 100 10 220 180 103 150 8 x 18 135 20 6.75
5" 125 10 250 210 128 180 8 x 18 160 22 9.50
6" 150 10 285 240 152 209 8 x 23 185 22 12.85
8" 200 10 340 295 194 260 8 x 23 200 24 16.85
10" 250 10 395 350 250 320 12 x 23 240 26 23.70
12" 300 10 445 400 300 367 12 x 23 260 26 29.65
14" 350 10 505 460 320 408 16 x 23 255 28 39.70
16" 400 10 565 515 372 472 16 x 23 255 32 51.30
18" 450 10 615 565 415 522 20 x 28 255 36 72.40
20" 500 10 670 620 454 570 20 x 28 255 38 88.65
 

 

Металлический компенсатор под приварку

     
Диаметр резьбы, дюйм DN PN No Conv. U ExS K L Вес (кг)
2" 50 16 14 45 60.3 x 2.9 69 275 1.600
2 1/2" 65 16 14 61 76.1 x 2.9 88 275 2.400
3" 80 16 10 75 88.9 x 3.2 107 275 2.800
4" 100 16 12 97 114.3 x 3.6 140 300 4.500
5" 125 16 10 124 139.7 x 4 167 300 6.100
6" 150 16 10 149 168.3 x 4.5 199 350 8.300
8" 200 16 8 199 219.1 x 5.9 266 350 13.800
 
 

 

Фланцевый (DIN) металлический компенсатор

     
Диаметр резьбы, дюйм DN PN No Conv. A B C D Вес (кг)
2" 50 16 11 235 165 195 125 7.15
2 1/2" 65 16 11 255 185 215 145 8.95
3" 80 16 12 270 200 230 160 9.80
4" 100 16 12 305 220 250 180 12.65
5" 125 16 11 360 250 287 210 18.45
6" 150 16 12 390 285 322 240 24.35
8" 200 16 12 430 340 377 295 28.90
 
 

 

Шаровой кран из нержавеющей стали под зажимы, трехсоставной.Санитарная линия.

Размер Pn D B L H H1 h W ISO 5211
1/2" 25 9.4 25.4 90 42 72 9 145 F03/F04
3/4" 25 15.6 25.4 90 48.5 77 9 145 F03/F04
1" 25 25 50.5 100 58.5 88 11 175 F04/F05
1 1/2" 25 35.6 50.5 125 70.3 105.5 14 190 F05/F07
2" 25 48.6 64 150 77.7 123 14 190 F05/F07
2 1/2" 25 60.3 77.5 190 100 150 17 260 F07/F10
3" 25 72.9 91 220 108 159 17 260 F07/F10
4" 25 97.6 119 270 140 198 22 400 F10
 
 

 

Затвор поворотный с соединением под зажимы,Нержавеющая сталь.Санитарная линия.

Диаметр резьбы, дюйм DN A B D H L Вес (кг)
1" 25 66 78 50.5 130 82 1,350
1 1/2" 40 70 86 50.5 130 86 1,350
2" 50 76 102 64 140 96 1,850
2 1/2" 65 98 115 77.5 150 103 2,250
3" 80 98 128 91 150 110 2,600
4" 100 106 154 119 170 122 3,600
 
 

 

Затвор поворотный из нержавеющая стали с резьбовым соединением DIN 11851.Санитарная линия.
Диаметр резьбы, дюйм DN A B D H L Вес (кг)
1" 25 66 78 52 x 1/6" 84 126 1,350
1 1/4" 32 70 86 58 x 1/6" 88 126 1,450
1 1/2" 40 74 90 65 x 1/6" 90 126 1,750
2" 50 76 106 78 x 1/6" 101 133 2,450
2 1/2" 65 84 124 95 x 1/6" 110 144 3,200
3" 80 90 139 110 x 1/4" 121 160 3,850
4" 100 108 159 130 x 1/4" 129 160 5,450
 
 

 

Затвор поворотный из нержавеющей стали с соединением под приварку/резьба.
Санитарная линия

Диаметр
резьбы, дюйм
DN A B D H L Вес (кг.)
1" 25 58 78 52x 1/6" 84 126 1.280
1 1/4" 32 60 86 58x 1/6" 88 126 1.250
1 1/2" 40 62 90 65x 1/6" 90 126 1.480
2" 50 64 106 78x 1/6" 101 133 2.080
2 1/2" 65 70 124 95x 1/6" 110 144 2.700
3" 80 75 139 110x 1/4" 121 160 3.150
4" 100 86 159 130x 1/4" 129 160 4.250
 
 

 

Затвор поворотный с соединением под приварку DIN 11851.Санитарная линия

Диаметр
резьбы, дюйм
DN A B D N H L Вес (кг.)
1" 25 50 78 28 25 84 126 1,200
1 1/4" 32 50 86 34 31 88 126 1,050
1 1/2" 40 50 90 40 37 90 126 1,200
2" 50 52 106 52 49 101 133 1,700
2 1/2" 65 56 124 70 66 110 144 2,100
3" 80 60 139 85 81 121 160 2,400
4" 100 64 159 104 100 129 160 3,050
 
 

 

Шаровой кран полнопроходной латунный усиленный.

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление,
бар/PN
P A L M Вес (гр.)
1/4" 40 10 45 48 84 1,280
3/8" 40 10 45 50 84 1,250
1/2" 40 15 47 58 84 1,480
3/4" 40 20 58 65 98 2,080
1" 40 25 61 78 98 2,700
1 1/4" 40 32 74 88 126 3,150
1 1/2" 40 40 80 105 126 4,250
2" 40 50 91 122 158  
 
 

 

Шаровой кран полнопроходной латунный усиленный ANSI

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
/PN
P A L M Вес (гр.)
1/4" 40 10 45 48 84 135
3/8" 40 10 45 50 84 135
1/2" 40 15 47 58 84 180
3/4" 40 20 58 65 98 295
1" 40 25 61 78 98 450
1 1/4" 40 32 74 88 126 715
1 1/2" 40 40 80 105 126 1075
2" 40 50 91 122 158 1645
 
 

 

Шаровой кран B-B, полнопроходной.

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление,
бар
P A L M Вес (гр.)
1/4" 25 10 46 40 84 110
3/8" 25 10 46 43 84 115
1/2" 25 15 47 49 84 155
3/4" 25 20 58 56 98 265
1" 25 25 61 68 98 395
1 1/4" 25 32 74 80 126 620
1 1/2" 25 40 80 89 126 865
2" 25 50 91 104 158 1365
2 1/2" 25 60 101 137 158 2490
3" 25 74 131 158 169 4125
4" 25 92 145 183 265 6310
 

 

Кран шаровой полнопроходный B-B со спуском

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход
/P
A L M Вес (гр.)
1/2" 25 15 48 52 84 180
3/4" 25 20 58 60 98 290
1" 25 25 62 72 98 420
 
 

 

Шаровой кран B-B, полнопроходной.

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
P A L M Вес (гр)
1/4" 25 10 46 40 84 110
3/8" 25 10 46 43 84 115
1/2" 25 15 47 49 84 155
3/4" 25 20 58 56 98 265
1" 25 25 61 68 98 395
1 1/4" 25 32 74 80 126 620
1 1/2" 25 40 80 89 126 865
2" 25 50 91 104 158 1365
2 1/2" 25 60 101 137 158 2490
3" 25 74 131 158 169 4125
4" 25 92 145 183 265 6310
 

 

Кран шаровой полнопроходный B-B со спуском

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход /P A L M Вес (гр)
1/2" 25 15 48 52 84 180
3/4" 25 20 58 60 98 290
1" 25 25 62 72 98 420
 
 

 

Кран шаровой H-H, полнопроходной

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход /P A L M Вес
(гр)
1/2" 25 15 48 56 84 160
3/4" 25 20 58 65 98 265
1" 25 25 62 78 98 400
 
 

 

Кран шаровой полнопроходной H-B.

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход /P A L M Вес
 (гр)
1/4" 25 10 46 50 84 125
3/8" 25 10 46 51 84 130
1/2" 25 15 48 56 84 160
3/4" 25 20 58 64 98 270
1" 25 25 62 76 98 405
1 1/4" 25 32 74 87 126 640
1 1/2" 25 40 80 95 126 865
2" 25 50 92 109 158 1365
 
 

 

Кран шаровой полнопроходной B-B.

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход /P A L M Вес
(гр)
1/4" 25 10 35 43 50 95
3/8" 25 10 35 43 50 100
1/2" 25 15 36 50 50 140
3/4" 25 20 45 56 62 230
1" 25 25 48 68 62 360
 
 

 

Кран шаровой полнопроходный H-B

Диаметр
резьбы, дюйм
Рабочее
давление, бар
Условный проход /P A L M Вес
(гр)
1/4" 25 10 35 50 50