Полиэтиленовые фитинги: электросварные

 


 

 

PE 100 SDR 11

       
d D L Масса кг/шт.
20 33 60 0.037
25 38 66 0.044
32 45 77 0.073
40 54 86 0.096
50 68 98 0.151
63 82 112 0.211
75 98 122 0.322
90 118 138 0.436
110 142 158 0.705
125 160 172 0.946
140 181 184 1.275
160 206 202 1.772
180 227 224 2.088
200 252 240 2.798
225 282 246 3.950
250 315 268 6.700
280 355 285 9.300
315 400 300 12.100
355 450 320 16.700
400 500 340 20.800
450 560 340 30.000
500 630 360 39.800
 
  d D L Масса кг/шт.
560 630 380 24.800
630 710 420 36.800
710 800 420 48.600
800 900 500 65.900
 

Удлиненная муфта с легко удаляемым упором

     
d D L Масса кг/шт.
20 45 136 0.114
40 54 146 0.160
50 68 175 0.250
63 82 197 0.340
 

Муфта с легко удалемым упором

       
d D L Масса кг/шт.
20 33 60 0.037
25 38 66 0.045
32 45 78 0.073
40 54 86 0.096
50 68 98 0.151
63 82 112 0.212
75 98 122 0.324
90 118 138 0.523
110 142 158 0.865
125 160 172 1.203
140 181 184 1.639
160 206 202 2.343
 

Муфта-заглушка

       
d D L Масса кг/шт.
20 35 72 0.044
25 40 80 0.059
32 49 91 0.089
40 58 98 0.125
50 70 114 0.190
63 84 117 0.266
75 98 133 0.394
90 117 155 0.655
110 142 181 1.132
125 158 186 1.375
140 206 262 2.846
160 225 175 2.500
225 280 220 4.850
 

Тройник

         
d D L L1 Масса кг/шт.
75 98 205 151 0.800
90 117 305 211 1.125
110 142 355 248 2.162
125 158 384 272 2.721
160 199 430 315 4.893
180 228 480 354 7.800
200 251 550 400 11.060
225 280 580 430 13.990
 

Редукционная муфта

         
d1 d2 D1/D2 L Масса кг/шт.
32 20 45/32 88 0.055
32 25 45/38 88 0.060
40 20 54/32 98 0.075
40 32 54/45 98 0.093
50 20 68/32 110 0.133
50 32 68/45 110 0.143
50 40 68/54 110 0.142
63 32 82/45 125 0.217
63 40 82/54 125 0.224
63 50 82/68 125 0.237
90 50 117/68 160 0.485
90 63 117/82 160 0.510
110 63 142/82 160 0.729
110 90 140/115 180 0.900
125 90 155/115 200 1.280
160 110 201/140 230 1.850
 

Тройник с удлиненным боковым патрубком в наборе с муфтой типа МВ с легко удаляемым упором

 
d D L1 L2 Масса кг/шт.
32 44 116 131 0.173
40 53 146 151 0.299
50 67 175 186 0.494
63 81 197 203 0.790
 

Отвод 11°

       
d1/d2 D L Масса кг/шт.
110 141 235 0.960
125 160 250 1.300
160 200 295 2.350
180 226 310 3.140
225 280 350 5.440
 

Отвод 30°

       
d D L Масса кг/шт.
90 115 205 0.714
110 142 240 1.272
125 158 252 1.639
160 199 302 2.842
180 229 390 4.800
200 254 412 6.660
225 281 456 8.560
 

Отвод 45°

       
d D L Масса кг/шт.
32 49 108 0.093
40 58 125 0.143
50 70 145 0.210
63 84 153 0.297
75 98 174 0.516
90 117 208 0.751
110 142 252 1.287
125 158 260 1.642
140 199 300 2.794
160 228 382 4.500
180 228 415 4.606
200 254 450 6.760
225 280 450 8.290
 

Отвод 90°

       
d D L Масса кг/шт.
25 40 75 0.066
32 49 85 0.104
40 58 102 0.159
50 70 118 0.212
63 84 128 0.313
75 98 151 0.560
90 117 180 0.836
110 142 222 1.489
125 158 240 1.932
140 199 295 3.605
160 228 354 5.600
180 228 354 5.761
200 254 392 8.560
225 280 430 10.220
 

Патрубок-накладка

         
d1 d2 d3 L Масса кг/шт.
63 32 21 78 0.297
63 50 38 78 0.321
75 50 38 80 0.429
90 32 21 103 0.695
90 63 50 103 0.715
110 32 21 109 0.880
110 50 38 109 0.905
110 63 49 109 0.945
110 90 7 115 0.950
125 32 21 109 0.990
125 63 47 109 1.050
125 90 70 116 1.140
125 110 86 116 1.295
160 32 21 109 1.165
160 63 47 109 1.245
160 90 69 116 1.340
160 110 86 136 1.630
160 125 98 141 1.755
180 63 47 109 1.245
180 90 69 116 1.340
180 110 86 136 1.960
180 125 98 141 2.087
200 63 47 109 1.264
225 63 47 109 1.330
225 90 70 116 1.420
225 110 86 136 2.070
225 125 97 141 2.615
225 160 126 157 2.612
 

Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходом патрубком

     
d1 d2 VE d3 Масса кг/шт.
40 20 20 32 0.300
50 25 20 40 0.420
50 32 20 40 0.443
63 20 16 40 0.444
63 25 16 40 0.449
63 32 16 40 0.454
63 40 16 40 0.491
75 40 12 40 0.650
90 32 12 50 1.110
90 50 12 50 1.160
90 63 12 50 1.310
110 32 16 50 1.090
110 50 16 50 1.150
110 63 10 50 1.505
125 32 10 50 1.460
125 50 10 50 1.515
125 63 10 50 1.615
140 50 10 50 1.495
160 32 6 50 1.880
160 50 6 50 1.940
160 63 6 50 2.030
180 32 5 50 1.855
180 50 5 50 1.920
180 63 5 50 1.960
200 32 5 50 1.825
200 50 5 50 1.960
200 63 5 50 2.020
225 32 5 50 1.945
225 50 5 50 2.040
225 63 5 50 2.140