Полиэтиленовые фитинги: компрессионные

 


 

  

Соединительная муфта

     
D-D L z
16-16 45 4
20-20 50 4
25-25 57 4
32-32 64 4
40-40 76 4
50-50 88 4
63-63 109 9
75-75 118 4
90-90 136 5
110-110 151 4
 

Отвод 45°

       
D-D1 L1 L2 Z
20-16 40.5 50 4
25-20 50 57 4
32-20 50 57.5 4
32-25 53 58 4
40-25 57 76 4
40-32 64 76 4
50-25 57 88 4
50-32 64 88 4
50-40 76 88 4
63-32 64 103 4
63-40 76 103 4
63-50 88 103 4
75-50 88 118 4
75-63 103 118 4
90-63 103 136 4
90-75 118 136 4
110-75 118 151 4
110-90 136 151 4
 

Отвод 90°

     
D-D L z
16-16 45 11
20-20 50 13
25-25 57 15
32-32 64 19
40-40 76 23
50-50 88 28
63-63 103 35
75-75 118 41
90-90 136 49
110-110 151 60
 

Тройник

       
D-D-D L Z Z1
16-16-16 45 22 11
20-20-20 50 26 13
20-25-20 53 26 13
25-25-25 57 30 15
25-32-25 54 30 15
32-32-32 64 38 19
40-40-40 76 46 23
50-50-50 88 56 28
63-63-63 103 70 35
75-75-75 118 82 41
90-90-90 136 98 49
110-110-110 151 120 60
 

Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходом патрубком

     
D-G L Z E H
20-1/2" 17 16 62 37.5
25-1/2" 18.5 18.5 69 43
25-3/4" 18.5 18.5 78 43
32-1/2" 18.5 22.5 78 45
32-3/4" 18.5 22.5 91 45
32-1" 18.5 22.5 84 60
40-1/2" 22 27 84 51
40-3/4" 22 27 84 51
40-1" 22 27 87 51
50-1/2" 22 32.5 87 53
50-3/4" 22 32.5 87 53
50-1" 22 32.5 100 53
63-1/2" 17 40 100 71
63-3/4" 20 40 100 71
63-1" 22 40 100 71
63-11/4" 24 40 100 71
63-11/2" 24 40 120 71
75-1/2" 17 44.5 120 91
75-3/4" 20 44.5 120 91
75-1" 22 44.5 120 91
75-11/4" 24 44.5 120 91
75-11/2" 24 44.5 120 91
75-2" 26 44.5 137 91
90-1/2" 17 52 137 91
90-3/4" 20 52 137 91
90-1" 22 52 137 91
90-11/4" 24 52 137 91
90-11/2" 24 52 155 91
90-2" 26 52 155 91
110-1/2" 17 65 155 98.5
110-3/4" 20 65 155 98.5
110-1" 22 65 155 98.5
110-11/4" 24 65 155 98.5
110-11/2" 24 65 155 98.5
110-2" 24 65 168 98.5
110-3" 33 65 168 98.5
125-1/4" 20 73.5 168 101
125-1" 22 73.5 168 101
125-11/4" 24 73.5 168 101
125-11/2" 24 73.5 168 101
125-2" 24 73.5 168 101
140-1" 22 80 189 134
140-11/4" 24 80 189 134
140-11/2" 24 80 189 134
140-2" 24 80 189 134
140-21/2" 24 80 189 134
140-3" 33 80 189 134
160-3/4" 22 88 213 137
160-1" 22 88 213 137
160-11/4" 24 88 213 137
160-11/2" 24 88 213 137
160-2" 28.5 88 213 137
160-3" 36 88 213 137
180-11/4" 24 115 265 171
180-11/2" 24 115 265 171
 

Седловой отвод с металлическим усиливающим кольцом

     
D-G L Z E H
180-2" 24 115 265 171
180-3" 33 115 265 171
180-4" 42 115 265 171
200-11/4" 24 115 265 171
200-11/2" 24 115 265 171
200-2" 24 115 265 171
200-3" 33 115 265 171
200-4" 42 115 265 171
225-11/4" 24 127.5 280 173
225-11/2" 24 127.5 280 173
225-2" 24 127.5 280 173
225-3" 33 127.5 280 173
225-4" 42 127.5 280 173
250-11/4" 24 142 313 181
250-11/2" 24 142 313 181
250-2" 24 142 313 181
250-3" 33 142 313 181
250-4" 42 142 313 181
280-11/4" 24 171 385 190
280-11/2" 24 171 385 190
280-2" 24 171 385 190
280-3" 33 171 385 190
280-4" 42 171 385 190
315-11/4" 24 171 385 190
315-11/2" 24 171 385 190
315-2" 24 171 385 190
315-3" 33 171 385 190
315-4" 42 171 385 190
 

Фланцевый радиатор

       
D-DN L D1 n°Drill
75-21/2" 118 185 4
75-3" 118 200 8
90-3" 136 200 4
90-4" 136 220 8
110-4" 151 220 8
 

Заглушка

   
D L
16 45
20 50
25 57
32 64
40 76
50 88
63 103
75 118
90 136
115 151
 

Муфта с внутренней резьбой

       
D-G L L2 Z
16-3/8" 19 45 4
16-1/2" 19 45 4
20-1/2" 19 50 5
20-3/4" 21 50 6
25-1/2" 19 57 3
25-3/4" 21 57 6
32-1/2" 21 57 8
32-3/4" 19 64 4
32-1" 21 64 4
32-11/4" 21 64 7
40-1" 25 64 8
40-11/4" 21 76 4
40-11/2" 25 76 4
50-11/4" 25 76 6
50-11/2" 25 88 4
50-2" 25 88 6
63-11/2" 30 88 6
63-2" 25 103 9
75-2" 30 103 3
75-21/2" 30 118 7
75-3" 33 118 4
90-2" 39 118 6
90-21/2" 30 136 3
90-3" 33 136 10
110-3" 39 136 10
110-4" 45 151 10
 

Отвод с внутренней резьбой

               
D-G DN L C E H B g
16-3/8" 10 14 99 50 50 57 42
20-1/2" 15 17 99 50 50 57 46
25-3/4" 20 19 115 59 55 66 110
32-1" 25 22 131 68 63 75 211
40-11/4" 32 26 158 80 76 90 320
50-11/2" 40 31 181 96 88 103 460
63-2" 50 38 221 116 102 121 690
 

Отвод с наружной резьбой

         
D-G L1 L2 Z Z1
16-1/2" 45 18 11 40
20-1/2" 50 18 13 46
20-3/4" 50 20 13 46
25-1/2" 57 20 15 52
25-3/4" 57 20 15 52
25-1" 57 20 15 52
32-1" 64 20 19 61
32-11/4" 64 24 19 61
40-11/4" 76 24 23 69
40-11/2" 76 24 23 69
50-11/2" 88 24 28 82
50-2" 88 29 28 82
63-2" 103 29 35 96
63-21/2" 103 32 35 96
75-21/2" 118 32 41 111
75-3" 118 38 41 111
90-3" 136 38 49 128
90-4" 136 38 49 128
110-4" 153 44 58 143
 

Отвод с внутренней резьбой

         
D-G L1 L2 Z Z1
16-3/8" 45 19 11 25
16-1/2" 45 19 11 28
20-1/2" 50 19 13 28
20-3/4" 57 20 13 28
25-1/2" 57 19 13 28
25-3/4" 57 21 15 31
25-1" 57 21 15 31
32-1/2" 64 19 19 40
32-3/4" 64 21 19 40
32-1" 64 21 19 40
32-11/4" 64 25 19 40
40-11/4" 76 25 23 44
40-11/2" 76 25 23 51
50-11/2" 88 25 28 55
50-2" 88 30 28 55
63-2" 103 30 35 63
63-21/2" 103 33 35 78
75-21/2" 118 33 41 73
75-3" 118 39 41 73
90-3" 136 39 49 87
90-4" 136 45 49 87
110-4" 151 45 60 103
 

Тройник с наружной резьбой

         
D-G-D L1 L2 Z Z1
16-1/2"-16 45 18 22 40
20-1/2"-20 50 18 26 46
20-3/4"-20 50 20 26 46
25-1/2"-25 57 20 30 52
25-3/4"-25 57 20 30 52
25-1"-25 57 20 38 52
32-1"-32 64 20 38 61
32-1/4"-32 64 24 46 61
40-1/4"-40 76 24 46 69
40-1/2"-40 76 24 56 69
50-1/2"-50 88 24 56 82
50-2"-50 88 29 70 82
63-2"-63 103 29 70 96
63-21/2"-63 103 32 70 96
75-21/2"-75 118 32 82 111
75-3"-75 118 38 82 111
90-3"-90 125 38 97 122
90-4"-90 125 38 97 130
110-4"-110 144 44 119 143
 

Тройник с внутренней резьбой

         
D-G-D L1 L2 Z Z1
16-3/8"-16 45 19 22 25
16-1/2"-16 45 19 22 19
20-1/2"-20 50 19 26 27
20-3/4"-20 57 20 26 27
25-1/2"-25 57 19 30 31
25-3/4"-25 57 21 30 31
25-1"-25 57 21 30 35
32-1/2"-32 64 19 38 40
32-3/4"-32 64 21 38 40
32-1"-32 64 21 38 40
32-11/4"-32 64 25 38 40
40-11/4"-40 76 25 46 44
40-11/2"-40 76 25 46 44
50-11/2"-50 88 25 46 50
50-2"-50 88 30 56 55
63-2"-63 103 30 56 55
63-21/2"-63 103 33 70 64
75-21/2"-75 118 33 70 64
75-3"-75 118 39 82 75
90-3"-90 136 39 82 80
90-4"-90 136 45 98 87
110-4"-110 151 45 120 103