Полиэтиленовые фитинги: литые

 


 
 

Втулка под фланец удлиненная

         
  s h
d SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11
25   2.3   9
32   3.0   10.5
40   3.7   11.6
50   4.6   12
63   5.8   14.5
75 4.5 6.8 18 16.5
90 5.4 8.2 18 17.5
110 6.6 10.0 18 18.5
125 7.4 11.4 18 26
140 8.3 12.7 18 25
160 9.5 14.6 18 25
180 10.7 16.4 20 31
200 11.9 18.2 24 32
225 13.4 20.5 24 32.5
250 14.8 22.7 25 35
280 16.6 25.4 25 35
315 18.7 28.6 25 35
355 21.1 32.2 30 40
400 23.7 36.6 33 45

 

         
  d D1 z l  
25 58 90 51  
32 68 95 57  
40 78 100 55  
50 88 110 63  
63 102 120 66  
75 122 130 78  
90 138 145 84  
110 158 155 100  
125 158 170 108  
140 188 175 109  
160 212 185 110  
180 212 195 115  
200 268 205 127  
225 268 215 137  
250 320 235 146  
280 320 245 156  
315 370 260 165  
355 430 280 172  
400 482 310 192  
500     300  
630     300  
 

Втулка под фланец короткая

                 
  s   l
d SDR 17 SDR 11 D1 d4 h z min
25   2.3 58 33 9 35 18
32   3.0 68 40 10 35 18
40   3.7 78 50 11 40 18
50 2.9 4.6 88 61 12 60 18
63 3.8 5.8 102 75 14 75 18
75 4.5 6.8 122 89 16 80 28
90 5.4 8.2 138 105 17 90 29
110 6.6 10.0 158 125 18 100 41
125 7.4 11.4 158 132 18 25 110 48
140 8.3 12.7 188 155 18 25 120 54
160 9.5 14.6 212 175 18 25 130 55
180 10.7 16.4 212 180 20 30 140 60
200 11.9 18.2 268 232 24 32 145 67
225 13.4 20.5 268 235 24 32 150 72
250 14.8 22.7 320 285 25 35 160 77
280 16.6 25.4 320 291 25 35 170 81
315 18.7 28.6 370 335 25 35 190 95
355 21.1 32.2 430 373 30 40 205 30
400 23.7 36.3 482 427 33 46 220 42
450 26.7 40.9 585 514 46 60 120 14
500 29.7 45.4 585 530 46 60 120 24
560 33.2 50.8 685 615 50 60 120 10
630 37.4 57.2 685 642 50 60 120 30
710 42.1 64.5 805     70 135  
800 47.4 72.6 900     70 135  
900 53.3   1005     70 135  
1000 59.3   1100     80 145  
1200 71.1   1330     80 145  
 

Переход удлиненный

       
d-d1 z l l1
32-25 89 44 37
40-20 94 45 36
40-25 96 47 35
40-32 93 50 39
50-25 136 62 48
50-32 134 61 50
50-40 134 61 56
63-32 150 69 50
63-40 152 69 55
63-50 151 69 60
75-50 140 63 47
75-63 140 62 44
90-50 142 64 49
90-63 144 69 55
90-75 176 79 71
110-63 210 95 59
110-75 210 95 76
110-90 210 95 85
125-63 225 100 69
125-75 225 100 76
125-90 225 100 79
125-110 225 100 85
140-75 245 102 76
140-90 245 104 88
140-110 245 104 94
140-125 245 104 100
160-90 255 110 87
160-110 255 110 93
160-125 255 110 97
160-140 255 110 100
180-125 278 116 103
180-160 277 115 114
200-125 283 123 103
200-160 303 142 117
225-110 312 130 94
225-160 312 130 109
225-180 310 130 111
250-160 339 138 111
250-180 338 137 123
250-200 337 137 127
250-225 337 137 137
280-180 350 146 119
280-200 350 146 124
280-225 350 146 129
280-250 350 146 134
315-225 380 157 133
315-250 380 157 138
315-280 380 157 148
355-250 415 172 143
355-280 415 172 148
355-315 415 172 158
400-280 450 187 153
400-315 450 187 158
400-355 450 187 168
450-400 643.3 300 300
500-400 686.6 300 300
500-450 643.3 300 300
630-500 712.6 300 300
 

Переход удлиненный

         
  SDR 17 SDR 11
d-d1 s s1 s s1
32-25     3.0 2.3
40-20     3.7 1.9
40-25     3.7 2.3
40-32     3.7 2.9
50-25     4.6 2.3
50-32     4.6 2.9
50-40     4.6 3.7
63-32     5.8 2.9
63-40     5.8 3.7
63-50     5.8 4.6
75-50     6.8 4.6
75-63 4.5 3.8 6.8 5.8
90-50 5.4 3.0 8.2 4.6
90-63 5.4 3.8 8.2 5.8
90-75 5.4 4.5 8.2 6.8
110-63 6.6 3.8 10.0 5.8
110-75 6.6 4.5 10.0 6.8
110-90 6.6 5.4 10.0 8.2
125-63 7.4 3.8 11.4 5.8
125-75 7.4 4.5 11.4 6.8
125-90 7.4 5.4 11.4 8.2
125-110 7.4 6.6 11.4 10.0
140-75 8.3 4.5 12.7 6.8
140-90 8.3 5.4 12.7 8.2
140-110 8.3 6.6 12.7 10.0
140-125 8.3 7.4 12.7 11.4
160-90 9.5 5.4 14.6 8.2
160-110 9.5 6.6 14.6 10.0
160-125 9.5 7.4 14.6 11.4
160-140 9.5 8.3 14.6 12.7
180-125 10.7 7.4 16.4 11.4
180-160 10.7 9.5 16.4 14.6
200-125 11.9 7.4 18.2 11.4
200-160 11.9 9.5 18.2 14.6
225-110 13.4 6.6 20.5 10.0
225-160 13.4 9.5 20.5 14.6
225-180 13.4 10.7 20.5 16.4
250-160 14.8 9.5 22.7 14.6
250-180 14.8 10.7 22.7 16.4
250-200 14.8 11.9 22.7 18.2
250-225 14.8 13.4 22.7 20.5
280-180 16.6 10.7 25.4 16.4
280-200 16.6 11.9 25.4 18.2
280-225 16.6 13.4 25.4 20.5
280-250 16.6 14.8 25.4 22.7
315-225 18.7 13.4 28.6 20.5
315-250 18.7 14.8 28.6 22.7
315-280 18.7 16.6 28.6 25.4
355-250 21.1 14.8 32.2 22.7
355-280 21.1 16.6 32.2 25.4
355-315 21.1 18.7 32.2 28.6
400-280 23.7 16.6 36.6 25.4
400-315 23.7 18.7 36.6 28.6
400-355 23.7 21.1 36.6 32.2
 

Переход короткий

         
  SDR 17 SDR 11
d-d1 s s1 s s1
32-25     3.0 2.3
40-25     3.7 2.3
40-32     3.7 3.0
50-25     4.6 2.3
50-32     4.6 3.0
50-40 3.0 2.4 4.6 3.7
63-32 3.8 1.9 5.8 4.6
63-40 3.8 2.4 5.8 3.7
63-50 3.8 3.0 5.8 4.6
75-50 4.5 2.4 6.9 5.8
75-50 4.5 3.0 6.9 4.6
75-63 4.5 3.8 6.9 5.8
90-50 5.4 4.6* 8.2 6.9
90-63 5.4 5.8* 8.2 4.6
90-75 5.4 4.5 8.2 5.8
110-50 6.6 3.0 10.0 6.9
110-63 6.6 5.8* 10.0 8.2
110-75 6.6 4.5 10.0 5.8
110-90 6.6 5.4 10.0 6.9
125-63 7.4 3.8 11.4 8.2
125-75 7.4 4.5 11.4 10.0
125-90 7.4 5.4 11.4 6.9
125-110 7.4 6.6 11.4 8.2
140-75 8.3 4.5 12.7 10.0
140-90 8.3 5.4 12.7 11.4
140-110 8.3 6.6 12.7 8.2
140-125 8.3 7.4 12.7 10.0
160-90 9.5 5.4 14.6 8.2
160-110 9.5 6.6 14.6 10.0
160-125 9.5 7.4 14.6 11.4
160-140 9.5 8.3 14.6 12.7
180-90 10.7 5.4 16.4 8.2
180-110 10.7 6.6 16.4 10.0
180-125 10.7 7.4 16.4 11.4
180-140 10.7 8.3 16.4 12.7
180-160 10.7 9.5 16.4 14.6
200-125 11.9 7.4 18.2 11.4
200-140 11.9 8.3 18.2 12.7
200-160 11.9 9.5 18.2 14.6
200-180 11.9 10.7 18.2 16.4
225-110 13.4 6.6 20.5 10.0
225-140 13.4 8.3 20.5 12.7
225-160 13.4 9.5 20.5 14.8
225-180 13.4 10.7 20.5 16.4
225-200 13.4 11.7 20.5 18.2

 * - SDR 11

 

Переход короткий

         
  SDR 17 SDR 11
d-d1 s s1 s s1
250-160 14.8 9.5 22.8 14.6
250-180 14.8 10.7 22.8 16.4
250-200 14.8 11.9 22.8 18.2
250-225 14.8 13.4 22.8 20.5
280-200 16.6 11.9 25.4 18.2
280-225 16.6 13.4 25.4 20.5
280-250 16.6 14.8 25.4 22.7
315-200 18.7 11.9 28.6 18.2
315-225 18.7 13.4 28.6 20.5
315-250 18.7 14.8 28.6 22.7
315-280 18.7 16.6 28.6 25.5
355-225 21.1 13.4 32.2 20.5
355-250 21.1 14.8 32.2 22.7
355-280 21.1 16.6 32.2 25.4
355-315 21.1 16.6 32.2 28.6
400-280 23.7 18.7 36.3 25.4
400-315 23.7 18.7 36.3 28.6
400-355 23.7 21.1 36.3 32.2
450-400 26.7 23.7 41.0 36.4
500-450 29.7 26.7 45.5 41.0
560-500 33.2 29.7 51.0 45.5
630-500 37.4 29.7 57.3 45.5
630-560 37.4 33.2 57.3 51.0
 
  d-d1 z l l1
32-25 38 16 14
40-25 47 19 14
40-32 39 19 15
50-25 53 19 17
50-32 44 18 14
50-40 46 20 19
63-32 63 23 22
63-40 58 24 18
63-50 54 25 20
75-40 70 29 22
75-50 71 28 23
75-63 70 29 31
90-50 73 26 22
90-63 71 29 24
90-75 80 33 33
110-50 90 33 29
110-63 91 42 23
110-75 91 34 35
110-90 88 40 28
 

Переход короткий

       
d-d1 z l l1
125-63 100 40 34
125-75 103 48 31
125-90 100 38 30
125-110 100 40 48
140-75 110 49 37
140-90 126 45 28
140-110 126 45 34
140-125 128 45 42
160-90 120 53 37
160-110 125 50 39
160-125 120 54 45
160-140 98 44 43
180-90 130 59 37
180-110 130 60 40
180-125 152 62 42
180-140 130 59 46
180-160 131 60 55
200-125 160 60 45
200-140 140 60 48
200-160 140 60 54
200-180 140 60 61
225-110 190 68 37
225-140 160 65 57
225-160 190 65 50
225-180 190 65 55
225-200 160 71 71
250-160 210 70 50
250-180 200 70 55
250-200 200 70 60
250-225 200 70 65
280-200 220 80 60
280-225 220 80 65
280-250 220 80 70
315-200 230 95 85
315-225 245 90 65
315-280 245 90 70
355-225 245 90 80
355-250 140 57 40
355-280 265 95 70
355-315 270 95 80
400-280 270 95 90
400-315 295 105 80
400-355 300 105 90
450-400 295 105 95
500-450 120 60 40
560-500 120 60 40
630-500 150 67 40
630-560 130 64 40
 

Заглушка

         
  s  
d SDR 17 SDR 11 L l
25   2.3 52 46
32   3.0 57 48
40   3.7 68 56
50   4.6 74 58
63   5.8 79 66
75 4.5 6.8 79 67
90 5.4 8.2 93 73
110 6.6 10.0 105 80
125 7.4 11.4 124 95
140 8.3 12.7 140 110
160 9.5 14.6 152 121
180 10.7 16.4 169 134
200 11.9 18.2 184 140
225 13.4 20.5 200 160
250 14.8 22.7 230 152
280 16.6 25.4 257 162
315 18.7 28.6 262 167
 

Уголок литой удлиненный 30°

         
  s  
d SDR 17 SDR 11 l z
75 4.5 6.8 77 108
90 5.4 8.2 85 116
110 6.6 10.0 96 130
125 7.4 11.4 102 143
140 8.3 12.7 110 148
160 9.5 14.6 108 154
180 10.7 16.4 116 160
200 11.9 18.2 122 170
225 13.4 20.5 129 185
 

Уголок литой удлиненный 45°

         
  s  
d SDR 17 SDR 11 l z
25   2.3 35 41
32   3.0 47 48
40   3.7 44 58
50   4.6 54 74
63   5.8 56 82
75 4.5 6.8 75 96
90 5.4 8.2 84 120
110 6.6 10.0 91 129
125 7.4 11.4 101 147
140 8.3 12.7 104 153
160 9.5 14.6 113 169
180 10.7 16.4 120 186
200 11.9 18.2 127 201
225 13.4 20.5 134 218
250 14.8 22.7 155 217
280 16.6 25.4 162 232
315 18.7 28.6 173 251
 

Уголок литой удлиненный 45°

         
  s  
d SDR 17 SDR 11 l z
25   2.3 42 63
32   3.0 47 72
40   3.7 44 69
50   4.6 50 77
63   5.8 56 95
75 4.5 6.8 72 116
90 5.4 8.2 78 139
110 6.6 10.0 86 158
125 7.4 11.4 104 180
140 8.3 12.7 119 198
160 9.5 14.6 117 210
180 10.7 16.4 116 222
200 11.9 18.2 128 250
225 13.4 20.5 136 269
250 14.8 22.7 180 307
280 16.6 25.4 200 340
315 18.7 28.6 210 370
 

Уголок литой удлиненный 90° равнопроходный

         
  s  
d SDR 17 SDR 11 l z
25   2.3 41 62
32   3.0 51 75
40   3.7 55 82
50   4.6 51 83
63   5.8 70 114
75 4.5 6.8 73 120
90 5.4 8.2 86 153
110 6.6 10.0 95 168
125 7.4 11.4 100 177
140 8.3 12.7 105 193
160 9.5 14.6 124 225
180 10.7 16.4 119 233
200 11.9 18.2 127 251
225 13.4 20.5 138 272
250 14.8 22.7 148 314
280 16.6 25.4 160 346
315 18.7 28.6 170 380
 

Тройник литой удлиненный 90° редукционный

           
  SDR 17 SDR 11  
d-d1-d s s,red. s s,red. l
63-32-63 6.6   5.8 3.0 70
110-63-110 6.6 5.8* 10.0 5.8 88
110-90-110 8.3 5.4 10.0 8.2 91
140-63-140 8.3 5.8* 12.8 5.8 105
140-75-140 8.3 4.5 12.8 6.9 105
140-90-140 8.3 5.4 12.8 8.2 105
140-110-140 9.5 6.6 12.8 10.0 105
160-63-160 9.5 5.8* 14.6 5.8 110
160-75-160 9.5 4.5 14.6 6.9 111
160-90-160 9.5 5.4 14.6 8.2 111
160-110-160 10.7 6.6 14.6 10.0 111
180-75-180 10.7 4.5 16.4 6.8 116
180-90-180 10.7 5.4 16.4 8.2 116
180-110-180 10.7 6.6 16.4 10.0 116
180-125-180 10.7 7.4 16.4 11.4 116
180-140-180 10.7 8.3 16.4 12.7 116
180-160-180 10.7 9.5 20.5 14.6 116
225-63-225 13.4 5.8* 20.5 5.8 130
225-75-225 13.4 4.5 20.5 6.9 130
225-90-225 13.4 5.4 20.5 8.2 130
225-110-225 13.4 6.6 20.5 10.0 120
225-125-225 13.4 7.4 20.5 11.4 120
225-140-225 13.4 8.3 20.5 12.7 130
225-160-225 13.4 9.5 20.5 14.6 120
 * - SDR 11        
         
 
d-d1-d z l l1
63-32-63 114 46 91
110-63-110 158 62 135
110-90-110 160 78 151
140-63-140 193 77 160
140-75-140 193 78 173
140-90-140 194 87 182
140-110-140 194 95 188
160-63-160 212 72 174
160-75-160 212 73 180
160-90-160 212 84 190
160-110-160 212 93 197
180-75-180 230 93 190
180-90-180 230 85 200
180-110-180 230 95 210
180-125-180 215 100 215
180-140-180 230 104 220
180-160-180 230 110 225
225-63-225 270 69 241
225-75-225 270 76 248
225-90-225 270 85 257
225-110-225 261 92 271
225-125-225 261 93 266
225-140-225 270 104 276
225-160-225 261 109 252