Стальные панельные радиаторы отопления Korado

 

Радиатор Korado Тип 11  
     
Korado (Compact)
Боковое подключение

Глубина радиатора, мм: 60
Глубина подвески, мм: 30
Суммарная глубина, мм: 90
Ось подсоединения, мм: 60
Korado (Ventil Compact CV)
Нижнее подключение

Глубина радиатора, мм: 60
Глубина подвески, мм: 30
Суммарная глубина, мм: 90
Ось подсоединения, мм: 60
     
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
300х400 265 3,9
300х500 332 4,9
300х600 398 5,8
300х700 464 6,8
300х800 531 7,8
300х900 597 8,7
300х1000 663 9,7
300х1100 730 10,7
300х1200 796 11,6
300х1400 929 13,6
300х1600 1061 15,5
300х1800 1194 17,5
300х2000 1327 19,4
300х2300 1526 22,3
300х2600 1725 25,2
300х3000 1990 29,1
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
400х400 344 4,8
400х500 430 6,0
400х600 516 7,2
400х700 602 8,4
400х800 688 9,6
400х900 774 10,8
400х1000 860 12,1
400х1100 946 13,3
400х1200 1032 14,5
400х1400 1204 16,9
400х1600 1376 19,3
400х1800 1548 21,7
400х2000 1720 24,7
400х2300 1978 27,7
400х2600 2236 31,3
400х3000 2580 36,2
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
600х400 495 7,6
600х500 618 9,6
600х600 742 11,5
600х700 835 13,4
600х800 989 15,3
600х900 1113 17,2
600х1000 1236 19,1
600х1100 1360 21,0
600х1200 1484 22,9
600х1400 1731 26,7
600х1600 1978 30,6
600х1800 2225 34,4
600х2000 2473 38,2
600х2300 2844 43,9
600х2600 3215 49,7
600х3000 3709 57,3
         
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
450х400 382 5,8
450х500 478 7,2
450х600 574 8,6
450х700 669 10,1
450х800 765 11,5
450х900 860 13,0
450х1000 956 14,4
450х1100 1052 15,8
450х1200 1147 17,3
450х1400 1338 20.2
450х1600 1529 23,0
450х1800 1721 25,9
450х2000 1912 28,8
450х2300 2199 33,1
450х2600 2485 37,4
450х3000 2868 43,2
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
500х400 420 6,4
500х500 525 8,0
500х600 630 9,6
500х700 735 11,2
500х800 840 12,8
500х900 946 14,4
500х1000 1051 16,0
500х1100 1156 17,6
500х1200 1261 19,2
500х1400 1471 22,4
500х1600 1681 25,6
500х1800 1891 28,8
500х2000 2101 32,0
500х2300 2416 36,8
500х2600 2732 41,6
500х3000 3152 48,0
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
900х400 708 11,4
900х500 855 14,3
900х600 1062 17,2
900х700 1239 20,0
900х800 1416 22,9
900х900 1592 25,7
900х1000 1769 28,6
900х1100 1946 31,5
900х1200 2123 34,3
900х1400 2477 40,0
900х1600 2831 45,8
900х1800 3185 51,5
900х2000 3539 57,2
900х2300 4070 65,8
900х2600 4600 74,4
900х3000 5308 85,8
         
Радиатор Korado Тип 21  
     
Korado (Compact)
Боковое подключение

Глубина радиатора, мм: 70
Глубина подвески, мм: 30
Суммарная глубина, мм: 100
Ось подсоединения, мм: 65
Korado (Ventil Compact CV)
Нижнее подключение

Глубина радиатора, мм: 70
Глубина подвески, мм: 25
Суммарная глубина, мм: 95
Ось подсоединения, мм: 60
     
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
300х400 370 5,9
300х500 462 7,4
300х600 555 8,9
300х700 647 10,4
300х800 740 11,8
300х900 832 13,3
300х1000 925 14,8
300х1100 1017 16,3
300х1200 1110 17,8
300х1400 1295 20,7
300х1600 1480 23,7
300х1800 1665 26,6
300х2000 1850 29,6
300х2300 2127 34,0
300х2600 2440 38,5
300х3000 2774 44,4
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
400х400 466 7,3
400х500 583 9,2
400х600 699 11,0
400х700 816 12,8
400х800 932 14,6
400х900 1049 16,5
400х1000 1166 18,3
400х1100 1282 20,1
400х1200 1399 22,0
400х1400 1632 25,6
400х1600 1865 29,3
400х1800 2098 32,9
400х2000 2331 36,6
400х2300 2681 42,1
400х2600 3031 47,6
400х3000 3497 54,9
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
600х400 650 11,5
600х500 813 14,4
600х600 976 17,3
600х700 1138 20,2
600х800 1301 23,0
600х900 1464 25,9
600х1000 1626 28,8
600х1100 1789 31,7
600х1200 1951 34,6
600х1400 2277 40,3
600х1600 2602 46,1
600х1800 2927 51,8
600х2000 3252 57,6
600х2300 3740 66,2
600х2600 4228 74,9
600х3000 4878 86,4
         
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
450х400 513 8,7
450х500 641 10,9
450х600 770 13,1
450х700 898 15,3
450х800 1026 17,4
450х900 1154 19,6
450х1000 1283 21,8
450х1100 1411 24,0
450х1200 1539 26,2
450х1400 1769 30,5
450х1600 2052 34,9
450х1800 2309 39,2
450х2000 2566 43,6
450х2300 2950 50,1
450х2600 3335 56,7
450х3000 3848 65,4
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
500х400 559 9,6
500х500 699 12,1
500х600 839 14,5
500х700 979 16,9
500х800 1119 19,3
500х900 1259 21,7
500х1000 1398 24,1
500х1100 1538 26,5
500х1200 1678 28,9
500х1400 1958 33,7
500х1600 2237 38,6
500х1800 2517 43,4
500х2000 2797 48,2
500х2300 3216 55,4
500х2600 2626 62,7
500х3000 4195 72,3
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
900х400 918 11,4
900х500 1147 14,3
900х600 1377 17,2
900х700 1660 20,0
900х800 1836 22,9
900х900 2065 25,7
900х1000 2295 28,6
900х1100 2524 31,5
900х1200 2754 34,3
900х1400 3213 40,0
900х1600 3672 45,8
900х1800 4131 51,5
900х2000 4590 57,2
900х2300 5278 65,8
900х2600 5967 74,4
900х3000 6884 58,8
         
Радиатор Korado Тип 22  
     
Korado (Compact)
Боковое подключение

Глубина радиатора, мм: 102
Глубина подвески, мм: 30
Суммарная глубина, мм: 132
Ось подсоединения, мм: 81
Korado (Ventil Compact CV)
Нижнее подключение

Глубина радиатора, мм: 102
Глубина подвески, мм: 25
Суммарная глубина, мм: 127
Ось подсоединения, мм: 76
     
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
300х400 476 6,3
300х500 595 7,9
300х600 714 9,4
300х700 833 11,0
300х800 952 12,6
300х900 1071 14,1
300х1000 1190 15,7
300х1100 1309 17,3
300х1200 1428 18,8
300х1400 1666 22,0
300х1600 1904 25,1
300х1800 2142 28,3
300х2000 2380 31,4
300х2300 2737 36,1
300х2600 3094 40,8
300х3000 3570 47,1
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
400х400 597 8,0
400х500 746 10,0
400х600 895 12,0
400х700 1045 14,0
400х800 1194 16,0
400х900 1343 18,0
400х1000 1492 20,0
400х1100 1642 22,0
400х1200 1791 24,0
400х1400 2098 28,0
400х1600 2388 32,0
400х1800 2686 36,0
400х2000 2985 40,0
400х2300 3433 46,0
400х2600 3880 52,0
400х3000 4477 60,0
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
600х400 832 13,2
600х500 1039 16,5
600х600 1247 19,7
600х700 1455 23,0
600х800 1663 26,3
600х900 1871 29,6
600х1000 2079 32,9
600х1100 2287 36,2
600х1200 2495 39,5
600х1400 2910 46,1
600х1600 3326 52,6
600х1800 3742 59,2
600х2000 4158 65,8
600х2300 4781 75,7
600х2600 5404 85,5
600х3000 6236 98,7
         
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
450х400 656 9,7
450х500 820 12,2
450х600 984 14,6
450х700 1148 17,0
450х800 1312 19,4
450х900 1476 21,9
450х1000 1646 24,3
450х1100 1805 26,7
450х1200 1969 29,2
450х1400 2297 34,0
450х1600 2625 38,9
450х1800 2953 43,7
450х2000 3281 48,6
450х2300 3773 55,9
450х2600 4265 63,2
450х3000 4922 72,9
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
500х400 715 13,6
500х500 894 13,6
500х600 1072 16,3
500х700 1251 19,0
500х800 1430 21,8
500х900 1690 24,5
500х1000 1787 27,2
500х1100 1966 29,9
500х1200 2145 32,6
500х1400 2502 38,1
500х1600 2860 43,5
500х1800 3217 49,0
500х2000 3575 54,4
500х2300 4111 62,6
500х2600 4647 70,7
500х3000 5362 81,6
 
     
размеры
высота х длина, мм
мощность
радиатора Вт, Т
масса
нетто, кг
900х400 1182 20,0
900х500 1478 25,1
900х600 1773 30,0
900х700 2069 35,1
900х800 2365 40,1
900х900 2660 45,1
900х1000 2295 50,1
900х1100 3251 55,1
900х1200 3547 60,1
900х1400 4138 70,1
900х1600 4729 80,2
900х1800 5320 90,2
900х2000 5911 100,2
900х2300 6798 115,2
900х2600 7685 130,3
900х3000 8867 150,3